Classes : Combattants offensifs - Le Ranger
Le Ranger de Vanguard est un puissant combattant offensif capable d'éliminer ses enemis à distance.Ses caractéristiques principales sont la force et la dextérité.
Il a un système unique d'ouverture qui ne fournit pas que de simples dégâts, mais des effets comme une réduction d'agro, des attaques de zone, des étourdissements (stuns), et bien d'autres. Utiliser ces compétences au bon moment est la clé pour jouer efficacement un Ranger.
Ses compétences pacifistes incluent le fourrage (forage), la furtivité, la traque, le soin de vie et le poison.
Il peut choisir différents rôles. Certaines compétences avec une arme à distance incluent des attaques de zone, des attaques de précision extrêmement puissantes, des tirs multiples, des tirs rapides et des tirs d'immobilisations. La différence entre un ranger et n'importe quelle autre classe qui utilise un arc peut être décrite comme "le jour et la nuit".
Le ranger a une grande variété de buffs (sorts d'améliorations) qui pourront aider ses alliés dans beaucoup de situations.
Détail du Ranger
Races accessibles | |||
Humain de Thestra |
Halfling |
Grand-Elfe |
Varanjar |
Vulmane |
Elfe Noir |
Raki |
Orc |
Elfe Des Bois |
Qaliathari |
Kurasasha |
Mordebi |
Varanthari |
Compétences | |||
icone | Niveau | Nom du sort | Description |
Les Attaques de mélée | |||
1 | Blade Of Winter I | Frappe votre adversaire avec une arme glaciale, occasionnant des dégâts de mêlée +11. | |
4 | Blade Of Summer I | Emflamme votre arme, 200% des dégats de l'arme +4 à 8. | |
4 | Parry I | Augmente votre chance de parer des attaques entrantes de 80 % pendant 60 secondes ou jusqu'à réussite. | |
6 | Windsong I | Une rafale d'attaques frappe votre adversaire, entraînant des dégâts de mêlée de +66. A une chance d'ajouter des attaques supplémentaires multiples. | |
8 | Blade Of Winter II | Frappe votre adversaire avec une arme glaciale, occasionnant des dégâts de mêlée +35. | |
10 | Cripple I | Coup occasionnant 50 % des dommage de l'arme et réduit les dégâts entrants de 25 % pour 3 à 4 attaques. | |
10 | Rancor I | Contre-attaque, faisant 150 % de dégâts normaux à votre adversaire. Tous les alliés attaquant cette cible arrivent +10 de dégâts pendant 30 secondes. Peut seulement être utilisé après une parade. | |
12 | Regress I | Une attaque, affaiblissant l'adversaire, qui fait 30 à 36 dégâts et réduit la haine de ce dernier envers vous. | |
14 | Blade Of Summer II | Emflamme votre arme, 200% des dégats de l'arme +17 à 21. | |
14 | Sweeping Strike I | Un coup de forme courbe qui fait 76 à 84 de dégâts à tous les adversaires devant vous. | |
16 | Windsong II | Une rafale d'attaques frappe votre adversaire, entraînant des dégâts de mêlée de +142. A une chance d'ajouter des attaques supplémentaires multiples. | |
18 | Intercept I | Intercepte un ennemi qui attaque votre cible défensive, porte 125 % de dégâts normaux, en ajoutant une grande quantité de haine et réduisant les mouvements de votre adversaire à 0 pendant 6 à 8 secondes. | |
20 | Blade Of Storms I | Une attaque électrisée de + 573 de dégâts de mêlée à tous les adversaires dans un rayon de 10m. A une chance de faire des dégâts en vagues multiples. | |
20 | Blade Of Winter III | Frappe votre adversaire avec une arme glaciale, occasionnant des dégâts de mêlée +71. | |
20 | Cripple II | Coup occasionnant 50 % des dommage de l'arme et réduit les dégâts entrants de 30 % pour 3 à 4 attaques. | |
22 | Rancor II | Contre-attaque, faisant 150 % de dégâts normaux à votre adversaire. Tous les alliés attaquant cette cible arrivent +20 de dégâts pendant 30 secondes. Peut seulement être utilisé après une parade. | |
22 | Regress II | Une attaque, affaiblissant l'adversaire, qui fait 57 à 63 dégâts et réduit la haine de ce dernier envers vous. | |
24 | Blade Of Summer III | Emflamme votre arme, 200% des dégats de l'arme +29 à 35. | |
26 | Parry II | Augmente votre chance de parer des attaques entrantes de 90 % pendant 60 secondes ou jusqu'à réussite. | |
26 | Sweeping Strike II | Un coup de forme courbe qui fait X dégâts à tous les adversaires devant vous. | |
26 | Windsong III | Une rafale d'attaques frappe votre adversaire, entraînant des dégâts de mêlée de +230. A une chance d'ajouter des attaques supplémentaires multiples. | |
28 | Blade Of Storms II | Une attaque électrisée de + 805 de dégâts de mêlée à tous les adversaires dans un rayon de 10m. A une chance de faire des dégâts en vagues multiples. | |
30 | Cripple III | Coup occasionnant 50 % des dommage de l'arme et réduit les dégâts entrants de 35 % pour 3 à 4 attaques. | |
32 | Intercept II | Intercepte un ennemi qui attaque votre cible défensive, porte 125 % de dégâts normaux, en ajoutant une grande quantité de haine et réduisant les mouvements de votre adversaire à 0 pendant 7 à 9 secondes. | |
32 | Regress III | Une attaque, affaiblissant l'adversaire, qui fait 74 à 82 dégâts et réduit la haine de ce dernier envers vous. | |
34 | Blade Of Summer IV | Emflamme votre arme, 200% des dégats de l'arme +38 à 44. | |
34 | Rancor III | Contre-attaque, faisant 150 % de dégâts normaux à votre adversaire. Tous les alliés attaquant cette cible arrivent +30 de dégâts pendant 30 secondes. Peut seulement être utilisé après une parade. | |
36 | Blade Of Storms III | Une attaque électrisée de + 1049 de dégâts de mêlée à tous les adversaires dans un rayon de 10m. A une chance de faire des dégâts en vagues multiples. | |
36 | Windsong IV | Une rafale d'attaques frappe votre adversaire, entraînant des dégâts de mêlée de +320. A une chance d'ajouter des attaques supplémentaires multiples. | |
38 | Sweeping Strike III | Un coup de forme courbe qui fait de 200 à 214 de dégâts à tous les adversaires devant vous. | |
40 | Blade Of Winter IV | Frappe votre adversaire avec une arme glaciale, occasionnant des dégâts de mêlée +140. | |
40 | Cripple IV | Coup occasionnant 50 % des dommage de l'arme et réduit les dégâts entrants de 40 % pour 3 à 4 attaques. | |
42 | Feral Strike | Contre-attaque, distribuant 200% de damages à votre adversaire. Les 5 attaques de mêlée suivantes contre votre adversaire ont une chance de 50 % d'être des coups critiques. | |
42 | Regress IV | Une attaque, affaiblissant l'adversaire, qui fait 107 à 117 dégâts et réduit la haine de ce dernier envers vous. | |
44 | Blade Of Storms IV | Une attaque électrisée de + 1310 de dégâts de mêlée à tous les adversaires dans un rayon de 10m. A une chance de faire des dégâts en vagues multiples. | |
44 | Blade Of Summer V | Emflamme votre arme, 200% des dégats de l'arme +56 à 62. | |
46 | Intercept III | Intercepte un ennemi qui attaque votre cible défensive, porte 125 % de dégâts normaux, en ajoutant une grande quantité de haine et réduisant les mouvements de votre adversaire à 0 pendant 8 à 10 secondes. | |
46 | Parry III | Augmente votre chance de parer des attaques entrantes de 100 % pendant 60 secondes ou jusqu'à réussite. | |
46 | Rancor IV | Contre-attaque, faisant 150 % de dégâts normaux à votre adversaire. Tous les alliés attaquant cette cible arrivent +40 de dégâts pendant 30 secondes. Peut seulement être utilisé après une parade. | |
46 | Windsong V | Une rafale d'attaques frappe votre adversaire, entraînant des dégâts de mêlée de +418. A une chance d'ajouter des attaques supplémentaires multiples. | |
48 | Blade Of Winter V | Frappe votre adversaire avec une arme glaciale, occasionnant des dégâts de mêlée +188. | |
50 | Cripple V | Coup occasionnant 50 % des dommage de l'arme et réduit les dégâts entrants de 45 % pour 3 à 4 attaques. | |
50 | Sweeping Strike IV | Un coup de forme courbe qui fait de 270 à 288 de dégâts à tous les adversaires devant vous. | |
Les Attaques distantes | |||
1 | Warden's Ranged Attack | Une attaque à distance basique. | |
2 | Deadly Shot I | Une décharge mortelle qui augmente les dégâts de 21. | |
8 | Arrow of the Sun I | 400% des dégâts de l'arme, plus 77 à 87 | |
8 | Critical Shot I | Décharge critique et très précise. 200 % des dégâts de l'arme. | |
12 | Splitting Arrow I | Divise une flèche pour frapper 4 adversaires devant vous pour des dégâts de 150 % de l'arme plus 4 à 8. | |
14 | Deadly Shot II | Une décharge mortelle qui augmente les dégâts de 54. | |
16 | Arrow of the Sun II | 400% des dégâts de l'arme, plus 210 à 224. | |
16 | Critical Shot II | Décharge critique et très précise. 200 % des dégâts de l'arme. | |
18 | Poison Shot I | Flèche empoisonnée:151 à 162 de dégâts sur 20 secondes | |
22 | Splitting Arrow II | Divise une flèche pour frapper 4 adversaires devant vous pour des dégâts de 150 % de l'arme plus 9 à 12. | |
24 | Arrow of the Sun III | 400% des dégâts de l'arme, plus 488 à 516. | |
24 | Debilitating Arrow I | Une décharge d'entrave qui empêche d'incanter pendant 15 secondes et réduit la vitesse d'attaque de 20 % pour 5 attaques. | |
26 | Arrow of the Moon I | 429 à 453 de dégâts sur 36 secondes. mouvement ralenti de 60%.. | |
26 | Deadly Shot III | Une décharge mortelle qui augmente les dégâts de 95. | |
28 | Critical Shot III | Décharge critique et très précise. 200 % des dégâts de l'arme. | |
30 | Poison Shot II | Flèche empoisonnée: 232 à 246 de dégâts sur 20 secondes | |
32 | Arrow of the Sun IV | 400% des dégâts de l'arme, plus 632 à 667. | |
32 | Splitting Arrow III | Divise une flèche pour frapper 4 adversaires devant vous pour des dégâts de 150 % de l'arme plus 12 à 16. | |
34 | Arrow of the Moon II | 543 à 474 de dégâts sur 36 secondes. mouvement ralenti de 60%.. | |
34 | Debilitating Arrow II | Attaque débilitante de 75 de dégâts, arrêtant les incantations de l'adversaire pendant 20 secondes et ralentissant leur vitesse d'attaque de 25 % pour 5 attaques. | |
38 | Critical Shot IV | Décharge critique et très précise. 200 % des dégâts de l'arme. | |
38 | Deadly Shot IV | Une décharge mortelle qui augmente les dégâts de 140. | |
40 | Arrow of the Sun V | 400% des dégâts de l'arme, plus 1464 à 1545. | |
42 | Arrow of the Moon III | 1262 à 1331 de dégâts sur 36 secondes. mouvement ralenti de 60%.. | |
42 | Poison Shot III | Flèche empoisonnée: 597 à 633 de dégâts sur 20 secondes | |
42 | Splitting Arrow IV | Divise une flèche pour frapper 4 adversaires devant vous pour des dégâts de 150 % de l'arme plus 30 à 37. | |
44 | Debilitating Arrow III | Attaque débilitante de 100 de dégâts, arrêtant les incantations de l'adversaire pendant 25 secondes et ralentissant leur vitesse d'attaque de 60 % pour 5 attaques. | |
48 | Critical Shot V | Décharge critique et très précise. 200 % des dégâts de l'arme. | |
50 | Arrow of the Moon IV | 1923 à 2027 de dégâts sur 36 secondes. mouvement ralenti de 60%.. | |
50 | Arrow of the Sun VI | 400% des dégâts de l'arme, plus 1800 à 1898. | |
50 | Deadly Shot V | Une décharge mortelle qui augmente les dégâts de 188. | |
Les Incantations | |||
2 | Ferocity I | Augmente les dommages par 10 pendant 15 secondes. | |
2 | Forage | Cette capacité vous permet de rechercher des provisions pendant l'aventure. | |
6 | Stalker's Grace I | Augmente votre dextérité et votre constitution. | |
8 | Entangling Web I | Reduit les mouvements de l'adversaire de 70% pendant 25 à 35 secondes. | |
8 | Ferocity II | Augmente les dommages de 25 pendant 15 secondes. | |
10 | Tame I | Apprivoise un animal, vous permettant de le contrôler pendant 45 à 75 secondes. | |
12 | Nature's Guise | Cette capacité vous permet de vous mélanger à votre environnement, vous rendant furtif. | |
12 | Thorn Cloak I | Cette capacité augmente votre classe d'armure. | |
14 | Speed of the Wind I | Cette capacité augmente votre vitesse de 30%. | |
14 | Summon Companion | appelle un compagnon naturel pour se battre à vos côtés. | |
16 | Entangle I | Réduit la vitesse de mouvement à 0 pendant 20 à 30 secondes et distribue des dommages toutes les 5 secondes. | |
16 | Regrowth I | redonne une petite quantité de santé pendant l'incantation et ensuite un peu plus durant quelques secondes. | |
16 | Tiger Talisman | augmentation des dégâts de mélée de 15 % et des chances de critique de 5 %. Baisse l'énergie maximale de 25 %. | |
18 | Entangling Web II | Reduit les mouvements de l'adversaire de 70% pendant 30 à 40 secondes. | |
18 | Grasp of Earth I | Réduit la vitesse de mouvement d'un adversaire à 0 pendant 30 à 45 secondes ou 1 à 3 coups. | |
20 | Stalker's Grace II | Augmente votre dextérité et votre constitution. Augmente les chances de critique de 5%. | |
22 | Destructive Swarm I | Occasionne des dommages physiques sur la durée et réduit l'exactitude de 10% pendant 60 secondes. | |
22 | Ferocity III | Augmente les dommages de 45 pendant 15 secondes. | |
22 | Thorn Cloak II | Cette capacité augmente votre classe d'armure. | |
22 | Winter Cloak I | Augmente la résistance au froid. Toutes les fois qu'un adversaire vous frappe il fera abaisser leur vitesse d'attaque de 20% et leur vitesse de course de 70%, et une chance de 5% de faire baisser leur rapidité de mouvement à 0 pendant 6 secondes. | |
24 | Barbshroud I | Renvoie 20 de dommages physiques aux attaquants. | |
24 | Regrowth II | redonne une petite quantité de santé pendant l'incantation et ensuite un peu plus durant quelques secondes. | |
26 | Panther Talisman | Augmente l'évasion de 15%. Abaisse l'énergie maximum de 25%. | |
26 | Scare Creature I | Effraie une créature et le fait courir pendant 15 à 20 secondes | |
28 | Calm Creature | Calme l'esprit d'une créature | |
28 | Entangle II | Empêtre votre adversaire dans d'épaisses vignes épineuses ralentissant leur vitesse de mouvement à 0 pendant 20 à 30 secondes et les endommageant toutes les 5 secondes. | |
28 | Entangling Web III | Empêtre votre adversaire dans des cordages, Reduisant leurs mouvementsde 70% pendant 35 à 45 secondes. | |
28 | Speed of the Wind II | Cette capacité augmente votre vitesse de 40%. | |
28 | Tame II | Apprivoise un animal, vous permettant de le contrôler pendant 50 à 80 secondes. | |
30 | Grasp of Earth II | Réduit la vitesse de mouvement d'un adversaire à 0 pendant 35 à 50 secondes ou 1 à 4 coups. | |
30 | Winter Cloak II | Augmente la résistance au froid. Toutes les fois qu'un adversaire vous frappe il fera abaisser leur vitesse d'attaque de 20% et leur vitesse de course de 70%, et une chance de 10% de faire baisser leur rapidité de mouvement à 0 pendant 6 secondes. | |
32 | Ferocity IV | Augmente les dommages de 60 pendant 15 secondes. | |
32 | Nature's Remedy | Guérit complètement un allié du poison et de la maladie. | |
32 | Regrowth III | redonne une petite quantité de santé pendant l'incantation et ensuite un peu plus durant quelques secondes. | |
32 | Thorn Cloak III | Cette capacité augmente votre classe d'armure. | |
34 | Barbshroud II | Renvoie 24 de dommages physiques aux attaquants. | |
34 | Hawk Talisman | augmentation des dégâts à distance de 15 % et des chances de critique de 5 %. Baisse l'énergie maximale de 25 %. | |
34 | Stalker's Grace III | Augmente votre dextérité et votre constitution. Augmente les chances de critique et votre précision de 5%. | |
36 | Entangling Web IV | Empêtre votre adversaire dans des cordages, Reduisant leurs mouvementsde 70% pendant 40 à 50 secondes. | |
36 | Summer Cloak | Augmentation de la Résistance au feu et de la régénération de santé. Augmente la force quand vous êtes frappés. | |
38 | Destructive Swarm II | Un essaim d'insectes attaquent votre adversaire, occasionnant des dommages toutes les 6 secondes et abaissant leur précision de 15% pendant 60 secondes. | |
38 | Scare Creature II | Effraie une créature et le fait courir pendant 20 à 25 secondes | |
38 | Entangle III | Ralentie les mouvements de l'adversaire à 0 pendant 20 à 30 secondes et les endommageant toutes les 5 secondes. | |
40 | Regrowth IV | redonne une petite quantité de santé pendant l'incantation et ensuite un peu plus durant quelques secondes. | |
40 | Winter Cloak III | Augmente la résistance au froid. Toutes les fois qu'un adversaire vous frappe il fera abaisser leur vitesse d'attaque de 20% et leur vitesse de course de 70%, et une chance de 15% de faire baisser leur rapidité de mouvement à 0 pendant 6 secondes. | |
42 | Ferocity V | Augmente les dommages de 75 pendant 15 secondes. | |
42 | Grasp of Earth III | Réduit la vitesse de mouvement d'un adversaire à 0 pendant 40 à 55 secondes ou 1 à 5 coups. | |
42 | Speed of the Wind III | Cette capacité augmente votre vitesse de 50%. | |
42 | Thorn Cloak IV | Cette capacité augmente votre classe d'armure. | |
44 | Barbshroud II | Renvoie 35 de dommages physiques aux attaquants. | |
44 | Tame III | Apprivoise un animal, vous permettant de le contrôler pendant 65 à 80 secondes. | |
46 | Stalker's Grace IV | Augmente votre dextérité et votre constitution. Augmente les chances de critique, votre précision et votre évasion de 5%. | |
46 | Wind Talisman | Augmente votre vitesse d'attaque de 20%. Abaisse l'énergie maximum de 25%. | |
48 | Entangling Web V | Empêtre votre adversaire dans des cordages, Reduisant leurs mouvementsde 70% pendant 45 à 55 secondes. | |
48 | Regrowth V | redonne une petite quantité de santé pendant l'incantation et ensuite un peu plus durant quelques secondes. | |
48 | Scare Creature III | Effraie une créature et le fait courir pendant 25 à 30 secondes | |
50 | Bark Shield | Augmente la resistance physique, la résistance aux stuns et la classe d'armure. | |
50 | Destructive Swarm III | Un essaim d'insectes attaquent votre adversaire, occasionnant des dommages toutes les 6 secondes et abaissant leur précision de 20% pendant 60 secondes. | |
50 | Entangle IV | Empêtre votre adversaire dans d'épaisses vignes épineuses ralentissant leur vitesse de mouvement à 0 pendant 20 à 30 secondes et les endommageant toutes les 5 secondes. | |
50 | Winter Cloak IV | Augmente la résistance au froid. Toutes les fois qu'un adversaire vous frappe il fera abaisser leur vitesse d'attaque de 20% et leur vitesse de course de 70%, et une chance de 20% de faire baisser leur rapidité de mouvement à 0 pendant 6 secondes. |
Ces informations détaillent les compétences du Ranger durant la phase 4 et 5 de la bêta. Ils proviennent essentiellement du site Vanguard Ranger, Des modifications peuvent donc y être apportées par la suite.
-Réactions
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensez-vous de Vanguard ?
212 joliens y jouent, 972 y ont joué.
-
20 novembre 2019
-
7 avril 2015
-
29 décembre 2014
-
3 mars 2014
-
25 janvier 2014